商品属性 |
|
---|---|
额定电压 | 220 |
额定功率 | 56 |
电源线长度(m) | 1,6 |
产品尺寸(mm) | 558*240*359 |
包装清单 | 主机x1、滤网x1(滤网安装在主机内)、无脚轮,电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡) |
净重(kg) | 7,77 |
材质 | 塑料 |
产地 | 中国 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
HEPA滤网等级 | 其他 |
活性炭滤网类型 | 复合滤网 |
上市日期 | 2016年 |
睡眠模式 | 支持 |
自动模式 | 支持 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
耗电量(w) | 小于0.5w |
定时模式 | 支持 |
气态污染物CCM(mg) | F4,大于1500 |
固态污染物净化能效 | 高效级,8.04立方米/h·W |
气态污染物净化能效 | 高效级,7.1立方米/h·W |
最高档声功率级噪音(dB) | 64 |
最低档声功率级噪音(dB) | 32 |
除菌功能 | 支持 |
除菌原理 | 过滤除菌 |
净化方式 | 过滤式 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;病毒;细菌 |
滤网更新提醒 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
固态污染物CADR | 344立方米/h |
气态污染物CADR | 200立方米/h |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
固态污染物CCM(mg) | P4,大于12000 |
PM2.5数字显示 |