商品属性 |
|
---|---|
电源线长度(m) | 1,8 |
产品尺寸(mm) | 360*1054*284 |
包装清单 | 主机× 1复合滤网×2预过滤网×2 说明书 × 1 保修卡 × 1 |
净重(kg) | 16 |
额定电压 | 220 |
额定功率 | 100 |
材质 | ABS |
产地 | 韩国 |
活性炭滤网类型 | 蜂窝状 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
其他 | 内置WIFI |
定时模式 | 支持 |
耗电量(w) | 100 |
自动模式 | 支持 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟;病毒 |
净化方式 | 过滤式 |
除菌原理 | 超净立方离子群 |
除菌功能 | 支持 |
最低档声功率级噪音(dB) | 41 |
最高档声功率级噪音(dB) | 67 |
气态污染物净化能效 | 1立方米每小时-w |
固态污染物净化能效 | 6.54立方米每小时-w |
气态污染物CCM(mg) | >1500 |
固态污染物CCM(mg) | 189000 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
气态污染物CADR | 100立方米每小时 |
固态污染物CADR | 719立方米每小时 |
PM2.5数字显示 |