商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 主机x1、滤网x1(滤网不在主机内,滤网带包装放在主机包装内)、无脚轮,电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡) |
额定功率 | 60 |
额定电压 | 220 |
净重(kg) | 9,83 |
材质 | 塑料 |
产地 | 中国 |
活性炭滤网类型 | 复合滤网 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
耗电量(w) | 小于0.5瓦 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器;甲醛传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;病毒;细菌 |
净化方式 | 过滤式 |
最高档声功率级噪音(dB) | 64 |
最低档声功率级噪音(dB) | 33 |
除菌功能 | 支持 |
除菌原理 | 过滤除菌 |
固态污染物CADR | 400立方米/h |
气态污染物CADR | 200立方米/h |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
固态污染物CCM(mg) | P4,31519 |
气态污染物CCM(mg) | F4,大于等于1500 |
固态污染物净化能效 | 高效级,7.18立方米/h·W |
气态污染物净化能效 | 高效级,3.61立方米/h·W |
PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 |