商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 主机x1、滤网x2 (滤网不在主机内,滤网带包装在主机包装内)、脚轮4个(无刹车),电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡) |
产品尺寸(mm) | 620*410*390 |
额定电压 | 220 |
电源线长度(m) | 2 |
净重(kg) | 13,84 |
材质 | 塑料 |
产地 | 韩国 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
活性炭滤网类型 | 复合滤网 |
耗电量(w) | 小于0.5瓦 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
除菌原理 | 过滤除菌 |
净化方式 | 过滤式 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;病毒;细菌 |
除菌功能 | 支持 |
最低档声功率级噪音(dB) | 35 |
最高档声功率级噪音(dB) | 68 |
气态污染物净化能效 | 高效级,≥0.50 立方米/(h?W) |
固态污染物净化能效 | 高效级,≥2.00 立方米/(h?W) |
气态污染物CCM(mg) | F4,大于等于10000mg |
固态污染物CCM(mg) | P4,62776mg |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
气态污染物CADR | 539立方米/h |
固态污染物CADR | 910立方米/h |
PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 |