商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 主机x1、滤网x1(安装在机器内)、脚轮4个(无刹车),电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡)、排水管x1 |
定时模式 | 支持 |
空气湿度显示 | 数字显示 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
过滤污染物类型 | 花粉;PM2.5;过敏源;病毒;细菌 |
最低档声功率级噪音(dB) | 29 |
最高档声功率级噪音(dB) | 58,3 |
气态污染物净化能效 | - |
固态污染物净化能效 | 高效级 |
气态污染物CCM(mg) | - |
固态污染物CCM(mg) | P4,大于12000 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
气态污染物CADR | - |
固态污染物CADR | 220立方米/h |
PM2.5灯光显示 |