
















商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 整机、说明书(三本) |
| 产品尺寸(mm) | 680*310*310 |
| 电源线长度(m) | 1,83 |
| 额定功率 | 42W |
| 额定电压 | 220V |
| 净重(kg) | 11.2Kg |
| 电机产地 | 广东威灵 |
| 活性炭滤网类型 | 分层(前面HEPA后面是蜂窝碳) |
| 上市日期 | 2018,5 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| HEPA滤网等级 | H11 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 定时模式 | 支持 |
| 耗电量(w) | 42w |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 自动模式 | 支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 空气湿度显示 | 不支持 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 除菌原理 | 过滤除菌 |
| 除菌功能 | 不支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 35dB |
| 固态污染物净化能效 | 13,0952 |
| 气态污染物净化能效 | 6,19047619 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 62dB |
| 气态污染物CCM(mg) | F4 |
| 固态污染物CCM(mg) | P4 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 260 |
| 固态污染物CADR | 550 |
| PM2.5数字显示 | |