商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 主机× 1复合滤网×1预过滤网×1 说明书 × 1 保修卡 × 1 加湿滤网× 2 |
产品尺寸(mm) | 410*740*360 |
电源线长度(m) | 1,8 |
额定电压 | 220 |
净重(kg) | 14,8 |
材质 | ABS |
产地 | 韩国 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
定时模式 | 支持 |
耗电量(w) | 55(加湿72)W |
风扇速度设定 | 多档变速 |
自动模式 | 支持 |
睡眠模式 | 支持 |
空气湿度显示 | 数字显示 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 |
净化方式 | 过滤式 |
最低档声功率级噪音(dB) | 35,3 |
除菌功能 | 支持 |
除菌原理 | 超净立方离子群 |
最高档声功率级噪音(dB) | 62 |
气态污染物净化能效 | 1.27立方米每小时-w |
固态污染物净化能效 | 6立方米每小时-w |
气态污染物CCM(mg) | 大于1500 |
固态污染物CCM(mg) | 20826 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
固态污染物CADR | 330立方米每小时 |
气态污染物CADR | 70立方米每小时 |
PM2.5数字显示 |