商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 主机× 1复合滤网×1预过滤网×1 说明书 × 1 保修卡 × 1 |
产品尺寸(mm) | 361*233*481 |
电源线长度(m) | 1,8 |
额定功率 | 20W/0.3A |
额定电压 | 220 |
净重(kg) | 6,5 |
材质 | ABS |
活性炭滤网类型 | 蜂窝状 |
产地 | 中国 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
上市日期 | 2017年 |
耗电量(w) | 20 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
自动模式 | 支持 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟 |
净化方式 | 过滤式 |
最高档声功率级噪音(dB) | 64 |
最低档声功率级噪音(dB) | 32 |
气态污染物净化能效 | 1.1立方米每小时-w |
固态污染物净化能效 | 7.3立方米每小时-w |
气态污染物CCM(mg) | 1000--1500 |
固态污染物CCM(mg) | 12000 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
气态污染物CADR | 42立方米每小时 |
固态污染物CADR | 310立方米每小时 |
PM2.5灯光显示 |