















商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 空气净化器 × 1、使用说明书 × 2、合格证 × 1、遥控器× 1 |
| 产品尺寸(mm) | 358*358*805 |
| 电源线长度(m) | 2,4 |
| 额定功率 | 70 |
| 额定电压 | 220V |
| 净重(kg) | 24,62 |
| 材质 | ABS |
| 产地 | 中国大陆 |
| 电机产地 | 珠海 |
| 活性炭滤网类型 | 复合滤网 |
| HEPA滤网等级 | H13 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 上市日期 | 2016 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 耗电量(w) | 70 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 自动模式 | 支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;细菌 |
| 净化方式 | 过滤式;静电吸附式 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 除菌原理 | 其他 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 50dB |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 70dB |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 固态污染物净化能效 | 270m?/h |
| 气态污染物CCM(mg) | F4(15000≤M) |
| 固态污染物CCM(mg) | P4(12000≤M) |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 100m?/h |
| 固态污染物CADR | 270m?/h |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |