


















商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 空气净化器*1 说明书*1 保修卡*1 |
| 产品尺寸(mm) | 215-185-630 |
| 电源线长度(m) | 1,8 |
| 额定功率 | 70W |
| 额定电压 | 220W |
| 净重(kg) | 6,9 |
| 材质 | 机身ABS |
| 产地 | 广东 |
| HEPA滤网等级 | 其他 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 定时模式 | 支持 |
| 耗电量(w) | 70 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
| 净化方式 | 过滤式;负离子式 |
| 除菌原理 | 其他 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 33 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 60,7 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物CCM(mg) | 6868 |
| 固态污染物CCM(mg) | 6868 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 83,9 |
| 固态污染物CADR | 399,2 |
| PM2.5数字显示 | |