















商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 空气净化器*1 说明书*1 保修卡*1 |
| 产品尺寸(mm) | 402x300x733mm |
| 额定功率 | 50Hz |
| 额定电压 | 220v |
| 净重(kg) | 11,2 |
| 材质 | ABS |
| 活性炭滤网类型 | 椰壳活性炭粒 |
| HEPA滤网等级 | H13 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 上市日期 | 42979 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 定时模式 | 支持 |
| 耗电量(w) | 85 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器;甲醛传感器;PM1.0传感器;花粉传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 除菌原理 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式;静电吸附式;负离子式 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 35 |
| 气态污染物CCM(mg) | F4 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 70 |
| 固态污染物CCM(mg) | P4 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 413,9 |
| 固态污染物CADR | 623,1 |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |