商品属性 |
|
---|---|
产品尺寸(mm) | 215-185-630 |
包装清单 | 空气净化器*1 说明书*1 保修卡*1 |
额定功率 | 42W |
电源线长度(m) | 1,8 |
净重(kg) | 8,7 |
额定电压 | 220W |
材质 | 机身ABS |
产地 | 广东 |
上市日期 | 2017 |
定时模式 | 支持 |
耗电量(w) | 42 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
自动模式 | 支持 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器;PM1.0传感器;花粉传感器 |
空气湿度显示 | 数字显示 |
滤网更新提醒 | 支持 |
净化方式 | 过滤式;负离子式 |
过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
除菌原理 | 其他 |
除菌功能 | 支持 |
最低档声功率级噪音(dB) | 38 |
最高档声功率级噪音(dB) | 56 |
气态污染物净化能效 | 高效级 |
固态污染物净化能效 | 高效级 |
气态污染物CCM(mg) | F4 |
固态污染物CCM(mg) | P4 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
气态污染物CADR | 113,6 |
固态污染物CADR | 326,3 |
PM2.5数字显示 |