商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 主机x1、滤网x2 (滤网不在主机内,滤网及滤网包装在主机包装内)、脚轮4个(无刹车),电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡)、 QSG快速入门指南x1 |
产品尺寸(mm) | 590×480×415(含包装) |
电源线长度(m) | 1,8 |
额定电压 | 220 |
净重(kg) | 8,86 |
材质 | ABS塑料 |
产地 | 中国 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
HEPA滤网等级 | H13 |
电机产地 | 中国 |
HEPA原材料产地 | 中国 |
上市日期 | 43009 |
其他 | 潜在有害气体等级显示 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
定时模式 | 不支持 |
自动模式 | 支持 |
空气湿度显示 | 不支持 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;病毒;细菌 |
固态污染物CADR | 600立方米/小时 |
气态污染物CADR | 300立方米/小时 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
固态污染物CCM(mg) | P4,≥12000 |
气态污染物CCM(mg) | F4,≥1500 |
固态污染物净化能效 | P4高效级 |
气态污染物净化能效 | F4高效级 |
最高档声功率级噪音(dB) | 66 |
最低档声功率级噪音(dB) | 34 |
除菌功能 | 支持 |
除菌原理 | 过滤除菌 |
净化方式 | 过滤式 |
PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 |